+1 |
+13 |
Передача карт: | Выбирает случайный набор карт. |
Игра: | Выбирает случайную подходящую карту. |
Передача карт: | Выбирает три карты с наивысшим достоинством, стоимость которых определяется номером карты (Туз, Король, Дама и т.д.) и мастью (Пики, Червы, Бубны, Трефы). |
Игра: | Играя первым, выбирает младшую карту в руке. При игре 2-м или 3-м разыгрывается самая старшая карта, которая не принимает взятки, в противном случае - самая младшая карта масти. В последнем розыгрыше, если во взятке есть очки, играет самая старшая карта, которая не берет взятку, или, если она должна брать взятку, играет старшую карту масти (избегая пиковой дамы). Если вы играете последним и во взятке нет очков, играет старшая карта в руке. Когда игрок аннулирован в ведущей масти, он разыгрывает свои самые ценные карты, начиная с QS, AS, AH, AD, AC, KS, KH, KD, KC, QH, QD, QC и т. д. |
Передача карт: | Выбирает три карты с наивысшим достоинством, стоимость которых определяется номером карты (Туз, Король, Дама и т.д.) и мастью (Пики, Червы, Бубны, Трефы). |
Игра: | Профессиональный компьютер оценивает каждую допустимую игру, моделируя случайное распределение невидимых карт, принимая во внимание, какие игроки считаются недействительными в определенных мастях. При моделировании игры каждый игрок играет оставшуюся часть раунда, используя алгоритм стандартной игры (см. выше). В конце каждого смоделированного раунда записывается окончательный результат и определяется средний результат раунда для каждой действительной игры. Используется игра, результатом которой является наименьшее среднее количество очков в симуляционном раунде. |
Кнопка подсказки на всех уровнях: | |
Очки проигрыша: |
Легко | Стандарт | Про | Всего | |
Игр сыграно | 0 | |||
Побед | 0 | |||
2е место | 0 | |||
3е место | 0 | |||
4е место | 0 | |||
Бросил Луну | 0 | |||
Процент выигрышей |
|
Если вам понравилась игра, пожалуйста поделитесь ей с друзьями