Game | Options | Help |
x | ||
Количество бомб (до 1/3 поля) |
Рекорд | Установлен | |||
---|---|---|---|---|
Особый | ||||
1 | ![]() | ваня | Время: 0:00 | 2021-05-28 |
2 | ![]() | cjc | Время: 0:00 | 2021-08-10 |
3 | ![]() | cflrhbckbjy | Время: 0:00 | 2021-11-09 |
4 | ![]() | садкреслеон | Время: 0:00 | 2022-01-01 |
5 | Табий . | Время: 0:00 | 2022-05-11 | |
6 | ![]() | МАКС АВОВА | Время: 0:05 | 2021-04-30 |
Новичок | ||||
1 | ![]() | Владимир Лукьянчиков | Время: 0:03 | 2021-09-27 |
2 | ![]() | тян | Время: 0:08 | 2021-07-13 |
3 | ![]() | нео 228 | Время: 0:13 | 2021-08-27 |
4 | ![]() | Лара | Время: 0:15 | 2021-06-15 |
5 | короткевич татьяна | Время: 0:18 | 2021-08-11 | |
6 | ![]() | Бейсен | Время: 0:18 | 2021-09-08 |
Средний | ||||
1 | ![]() | Владимир Лукьянчиков | Время: 0:31 | 2021-09-27 |
2 | ![]() | Надежда | Время: 0:39 | 2021-07-31 |
3 | ![]() | тян | Время: 0:56 | 2021-07-13 |
4 | ![]() | василий | Время: 1:04 | 2021-10-02 |
5 | ![]() | Василий | Время: 1:11 | 2022-01-03 |
6 | ![]() | Роберт | Время: 1:15 | 2021-11-05 |
7 | ![]() | нео 228 | Время: 1:19 | 2021-08-29 |
Эксперт | ||||
1 | сергей жариков | Время: 2:12 | 2021-07-03 |
Если вам понравилась игра, пожалуйста поделитесь ей с друзьями