Game | Options | Help |
x | ||
Количество бомб (до 1/3 поля) |
Рекорд | Установлен | |||
---|---|---|---|---|
Особый | ||||
1 | ![]() | ваня | Время: 0:00 | 2021-05-28 |
2 | ![]() | cjc | Время: 0:00 | 2021-08-10 |
3 | ![]() | cflrhbckbjy | Время: 0:00 | 2021-11-09 |
4 | ![]() | садкреслеон | Время: 0:00 | 2022-01-01 |
5 | Табий . | Время: 0:00 | 2022-05-11 | |
6 | ![]() | Lhgffggffgfggdsgfcxcvcxvxcvxcv | Время: 0:00 | 2022-07-09 |
7 | ![]() | Николай | Время: 0:00 | 2022-07-14 |
8 | ![]() | Ekaterina | Время: 0:00 | 2022-07-15 |
9 | ![]() | Николай | Время: 0:00 | 2022-07-19 |
10 | ![]() | Максим Кузнецов | Время: 0:00 | 2022-08-24 |
Новичок | ||||
1 | Аян Дюсембаев | Время: 0:02 | 2023-12-30 | |
2 | ![]() | Владимир Лукьянчиков | Время: 0:03 | 2021-09-27 |
3 | Забывший Пароль Поэт | Время: 0:07 | 2024-03-25 | |
Средний | ||||
1 | ![]() | Владимир Лукьянчиков | Время: 0:31 | 2021-09-27 |
2 | ![]() | Надежда | Время: 0:39 | 2021-07-31 |
3 | ![]() | Глеб | Время: 0:46 | 2025-02-01 |
4 | Забывший Пароль Поэт | Время: 0:51 | 2024-04-02 | |
5 | ![]() | Shuhratilla | Время: 0:53 | 2023-06-01 |
6 | ![]() | zima15 | Время: 0:53 | 2025-01-27 |
7 | Кравчук Глеб | Время: 0:54 | 2025-01-21 | |
8 | ![]() | тян | Время: 0:56 | 2021-07-13 |
Эксперт | ||||
1 | сергей жариков | Время: 2:12 | 2021-07-03 |
Если вам понравилась игра, пожалуйста поделитесь ей с друзьями