Игра загружается
Рекорд | Установлен | |||
---|---|---|---|---|
Легкая | ||||
1 | Dima | Время: 0:04 | 2024-08-12 | |
2 | Александр | Время: 2:17 | 2022-03-21 | |
3 | алевтина | Время: 2:27 | 2022-04-05 | |
4 | Наталья Холмовая | Время: 2:38 | 2024-02-16 | |
Сложная | ||||
1 | Dima | Время: 0:06 | 2024-08-05 | |
2 | михаил полушин | Время: 1:24 | 2022-08-26 | |
3 | алевтина | Время: 3:38 | 2022-04-05 | |
4 | алевтина | Время: 3:39 | 2022-10-20 | |
5 | Александр | Время: 3:42 | 2022-03-21 | |
6 | Андрей | Время: 3:56 | 2022-08-05 | |
null | ||||
1 | Dima | Время: 0:22 | 2024-07-17 | |
Экспертная | ||||
1 | Dima | Время: 0:22 | 2024-07-22 | |
2 | Харис Динмухаметов | Время: 2:53 | 2022-09-27 | |
3 | Олег | Время: 3:03 | 2024-04-06 | |
4 | Андрей | Время: 3:52 | 2022-08-05 | |
5 | алевтина | Время: 4:45 | 2022-03-28 | |
6 | алевтина | Время: 4:58 | 2022-10-20 | |
7 | Александр | Время: 5:37 | 2022-03-13 | |
8 | Сергей | Время: 5:59 | 2022-06-22 | |
Средняя | ||||
1 | Dima | Время: 2:18 | 2024-08-09 | |
2 | алевтина | Время: 2:21 | 2023-01-29 | |
3 | алевтина | Время: 2:45 | 2022-11-11 | |
4 | алевтина | Время: 2:45 | 2023-01-04 | |
5 | алевтина | Время: 2:45 | 2023-01-20 |
Если вам понравилась игра, пожалуйста поделитесь ей с друзьями